---
title: "此次调整，意味着我的费用会增加吗？"
id: "f26c129c0cb6dabc"
typeName: "云开发"
utime: "2026-07-28 17:54:56"
---

# 此次调整，意味着我的费用会增加吗？

对于资源使用结构较为均衡、能够充分利用固定配额的业务，费用可能基本持平；对于存在明显资源错配（某些指标大量闲置、某些指标频繁超额）的业务，新模式的费用通常会更低。建议开发者使用价格计算器进行具体评估。

以原基础套餐（19.9 元 / 月）为例子计算：

| 旧套餐配额 | 数量 | 资源点计费对应项 | 单价 | 用满时消耗（资源点） |
|------------|------|------------------|------|----------------------|
| 调用次数 | 20 万次 | 数据库调用 | 200 点/万次 | 4,000（全数据库） |
| | | 云存储读/写 | 10 点/万次 | 200（全云存储） |
| | | 云函数调用 | 13.3 点/万次 | 266（全云函数） |
| 容量 | 2 GB | 数据库容量 | 40 点/GB/天 | 2,400（全数据库） |
| | | 云存储容量 | 3.94 点/GB/天 | 236（全云存储） |
| 云函数外网出流量 | 2 GB | 外网出流量 | 800 点/GB | 1,600 |
| 云函数资源使用量 | 10 万 GBs | 资源使用量 | 0.11108 点/GBs | 11,108 |
| CDN 回源流量 | 5 GB | 回源流量 | 150 点/GB | 750 |
| CDN 流量 | 5 GB | CDN 流量 | 210 点/GB | 1,050 |

新计费模式下，基础套餐（价格相同）给予 40000 个资源点，不同业务场景下资源点消耗估算情况：

| 业务场景 | 调用/容量分配假设 | 用满旧配额消耗 | 套餐提供 | 剩余资源点 |
|----------|-------------------|----------------|----------|------------|
| 数据库密集型 | 调用全数据库 + 容量全数据库 | 20,908 | 40,000 | 19,092 |
| 均衡型 | 数据库 40% + 云存储 40% + 云函数 20%，容量各 1GB | 18,453 | 40,000 | 21,547 |
| 云函数密集型 | 调用全云函数 + 容量混合 | 16,092 | 40,000 | 23,908 |
| 云存储密集型 | 调用全云存储 + 容量全云存储 | 14,944 | 40,000 | 25,056 |

## 相关文档

- [云开发资源点计费说明](/miniprogram/dev/wxcloudservice/wxcloud/billing/Billing_Instructions.md)
