获取基本信息
调用本 API 可以获取小程序的基本信息。使用过程中如遇到问题,可在开放平台服务商专区发帖交流。
请求地址
请求参数说明
返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
errcode | number | 返回码 |
errmsg | string | 错误信息 |
appid | string | 帐号 appid |
account_type | number | 帐号类型(1:订阅号,2:服务号,3:小程序) |
principal_type | number | 主体类型 |
principal_name | string | 主体名称 |
realname_status | object | 实名验证状态 |
wx_verify_info | object | 微信认证信息 |
signature_info | object | 功能介绍信息 |
head_image_info | object | 头像信息 |
nickname_info | object | 名称信息 |
registered_country | number | 注册国家 |
主体类型
主体类型 | 说明 |
0 | 个人 |
1 | 企业 |
2 | 媒体 |
3 | 政府 |
4 | 其他组织 |
实名认证状态
状态值 | 说明 |
1 | 实名验证成功 |
2 | 实名验证中 |
3 | 实名验证失败 |
注意:
1、创建帐号时,实名验证状态会初始化为 2;对于注册方式为微信认证的帐号,资质认证成功时,realname_status 会更新为 1
2、当 realname_status 不为 1 时,帐号只允许调用以下 API(即无权限调用其他 API):微信认证相关接口和 帐号设置相关接口
微信认证信息
参数 | 类型 | 说明 |
qualification_verify | boolean | 是否资质认证,若是,拥有微信认证相关的权限。 |
naming_verify | boolean | 是否名称认证 |
annual_review | boolean | 是否需要年审(qualification_verify == true 时才有该字段) |
annual_review_begin_time | number | 年审开始时间,时间戳(qualification_verify == true 时才有该字段) |
annual_review_end_time | number | 年审截止时间,时间戳(qualification_verify == true 时才有该字段) |
功能介绍信息
参数 | 类型 | 说明 |
signature | string | 功能介绍 |
modify_used_count | number | 功能介绍已使用修改次数(本月) |
modify_quota | number | 功能介绍修改次数总额度(本月) |
头像信息
参数 | 类型 | 说明 |
head_image_url | string | 头像 url |
modify_used_count | number | 头像已使用修改次数(本月) |
modify_quota | number | 头像修改次数总额度(本月) |
名称信息
参数 | 类型 | 说明 |
nickname | string | 小程序名称 |
modify_used_count | number | 小程序名称已使用修改次数(本年) |
modify_quota | number | 小程序名称修改次数总额度(本年) |
说明:组织类型小程序发布代码后不可改名,需走认证,所以如果发布后modify_used_count就是2;
注册国家
值 | 含义 |
1000 | United Arab Emirates(阿拉伯联合酋长国) |
1001 | Antigua and Barbuda(安提瓜岛和巴布达) |
1002 | Angola(安哥拉) |
1003 | Argentina(阿根廷) |
1004 | Austria(奥地利) |
1005 | Australia(澳大利亚) |
1006 | Aruba(阿鲁巴) |
1007 | Barbados(巴巴多斯岛) |
1008 | Bermuda(百慕大) |
1009 | Brunei(文莱) |
1010 | Brazil(巴西) |
1011 | Bahamas(巴哈马) |
1012 | Bhutan(不丹) |
1013 | Botswana(博茨瓦纳) |
1014 | Canada(加拿大) |
1015 | Congo(DRC)(刚果民主共和国) |
1016 | Switzerland(瑞士) |
1017 | China(中国) |
1018 | Germany(德国) |
1019 | Dominican Republic(多米尼加共和国) |
1020 | Spain(西班牙) |
1021 | Fiji Islands(斐济) |
1022 | France(法国) |
1023 | United Kingdom(英国) |
1024 | Grenada(格林纳达) |
1025 | Georgia(乔治亚) |
1026 | Guernsey(格恩西岛) |
1027 | Gibraltar(直布罗陀) |
1028 | Greenland(格陵兰) |
1029 | Gambia(冈比亚) |
1030 | Guam(关岛) |
1031 | Hong Kong(中国香港) |
1032 | Haiti(海地) |
1033 | Hungary(匈牙利) |
1034 | Indonesia(印度尼西亚) |
1035 | Ireland(爱尔兰) |
1036 | India(印度) |
1037 | Iraq(伊拉克) |
1038 | Iran(伊朗) |
1039 | Iceland(冰岛) |
1040 | Italy(意大利) |
1041 | Jersey(泽西岛) |
1042 | Japan(日本) |
1043 | Cambodia(柬埔寨) |
1044 | St.Kitts and Nevis(圣基茨和尼维斯) |
1045 | Korea(韩国) |
1046 | Kuwait(科威特) |
1047 | Cayman Islands(开曼群岛) |
1048 | Liechtenstein(列支敦士登) |
1049 | Libya(利比亚) |
1050 | Monaco(摩纳哥) |
1051 | Moldova(摩尔多瓦) |
1052 | Marshall Islands(马绍尔群岛) |
1053 | Macedonia,Former Yugoslav Republic of(马其顿) |
1054 | Macao(中国澳门) |
1055 | Northern Mariana Islands(北马里亚纳群岛) |
1056 | Mauritius(毛里求斯) |
1057 | Maldives(马尔代夫) |
1058 | Mexico(墨西哥) |
1059 | Malaysia(马来西亚) |
1060 | Mozambique(莫桑比克) |
1061 | New Caledonia(新喀里多尼亚) |
1062 | Netherlands(荷兰) |
1063 | New Zealand(新西兰) |
1064 | Panama(巴拿马) |
1065 | Philippines(菲律宾) |
1066 | Puerto Rico(波多黎各) |
1067 | Portugal(葡萄牙) |
1068 | Palau(帕劳群岛) |
1069 | Reunion(留尼旺岛) |
1070 | Russia(俄罗斯) |
1071 | Saudi Arabia(沙特阿拉伯) |
1072 | Seychelles(塞舌尔) |
1073 | Sweden(瑞典) |
1074 | Singapore(新加坡) |
1075 | San Marino(圣马力诺) |
1076 | Swaziland(斯威士兰) |
1077 | Thailand(泰国) |
1078 | Turkey(土耳其) |
1079 | Trinidad and Tobago(特立尼达和多巴哥) |
1080 | Taiwan(中国台湾) |
1081 | Ukraine(乌克兰) |
1082 | United States(美国) |
1083 | Venezuela(委内瑞拉) |
1084 | Vietnam(越南) |
1085 | Samoa(萨摩亚) |
1086 | South Africa(南非) |
1087 | Andorra(安道尔) |
1088 | Albania(阿尔巴尼亚) |
1089 | Armenia(亚美尼亚) |
1090 | Azerbaijan(阿塞拜疆) |
1091 | Bangladesh(孟加拉) |
1092 | Belgium(比利时) |
1093 | Bulgaria(保加利亚) |
1094 | Bahrain(巴林) |
1095 | Burundi(布隆迪) |
1096 | Benin(贝宁) |
1097 | Bolivia(玻利维亚) |
1098 | Central African Republic(中非共和国) |
1099 | Chile(智利) |
1100 | Cameroon(喀麦隆) |
1101 | Columbia(哥伦比亚) |
1102 | Costa Rica(哥斯达黎加) |
1103 | Serbia,Montenegro(塞尔维亚,黑山) |
1104 | Cuba(古巴) |
1105 | Czech Republic(捷克共和国) |
1106 | Djibouti(吉布提) |
1107 | Denmark(丹麦) |
1108 | Algeria(阿尔及利亚) |
1109 | Ecuador(厄瓜多尔) |
1110 | Egypt(埃及) |
1111 | Eritrea(厄立特里亚) |
1112 | Ethiopia(埃塞俄比亚) |
1113 | Finland(芬兰) |
1114 | Ghana(加纳) |
1115 | Greece(希腊) |
1116 | Guatemala(危地马拉) |
1117 | Honduras(洪都拉斯) |
1118 | Croatia(克罗地亚) |
1119 | Israel(以色列) |
1120 | Jamaica(牙买加) |
1121 | Jordan(约旦) |
1122 | Kenya(肯尼亚) |
1123 | Kyrgyzstan(吉尔吉斯斯坦) |
1124 | Kiribati(基里巴斯) |
1125 | North Korea(朝鲜) |
1126 | Kazakhstan(哈萨克斯坦) |
1127 | Laos(老挝) |
1128 | Lebanon(黎巴嫩) |
1129 | Sri Lanka(斯里兰卡) |
1130 | Liberia(利比里亚) |
1131 | Lesotho(莱索托) |
1132 | Luxembourg(卢森堡) |
1133 | Latvia(拉脱维亚) |
1134 | Morocco(摩洛哥) |
1135 | Madagascar(马达加斯加) |
1136 | Myanmar(缅甸) |
1137 | Mongolia(蒙古) |
1138 | Mauritania(毛里塔尼亚) |
1139 | Malawi(马拉维) |
1140 | Namibia(纳米比亚) |
1141 | Nigeria(尼日利亚) |
1142 | Nicaragua(尼加拉瓜) |
1143 | Norway(挪威) |
1144 | Nepal(尼泊尔) |
1145 | Oman(阿曼) |
1146 | Peru(秘鲁) |
1147 | Papua New Guinea(巴布亚新几内亚) |
1148 | Pakistan(巴基斯坦) |
1149 | Poland(波兰) |
1150 | Qatar(卡塔尔) |
1151 | Romania(罗马尼亚) |
1152 | Rwanda(卢旺达) |
1153 | Solomon Islands(所罗门群岛) |
1154 | Sudan(苏丹) |
1155 | Slovenia(斯洛文尼亚) |
1156 | Slovakia(斯洛伐克) |
1157 | Sierra Leone(塞拉利昂) |
1158 | Senegal(塞内加尔) |
1159 | Surinam(苏里南) |
1160 | Tajikistan(塔吉克斯坦) |
1161 | Tonga(汤加) |
1162 | Tanzania(坦桑尼亚) |
1163 | Uganda(乌干达) |
1164 | Uruguay(乌拉圭) |
1165 | Uzbekistan(乌兹别克斯坦) |
1166 | Vanuatu(瓦努阿图) |
1167 | Yemen(也门) |
1168 | Zambia(赞比亚) |
返回结果示例:
返回码说明
错误码 | 英文描述 | 中文描述 |
0 | ok | 成功 |
其他错误码 | | 请查看全局错误码 |