# 获取联盟商品
接口应在服务器端调用,详细说明参见服务端API。
# 接口说明
# 接口英文名
getUnionProduct
# 功能描述
通过该接口开发者可根据多种筛选条件获取可供推广的商品列表及详情,筛选条件包括商品关键词(名称、店铺、spuID)、商品累计销量、商品价格、商品佣金、佣金比例、是否含有联盟券、配送方式、发货地区等。
# 调用方式
# HTTPS 调用
GET https://api.weixin.qq.com/union/promoter/product/list?access_token=ACCESS_TOKEN
# 第三方调用
调用方式以及出入参和HTTPS相同,仅是调用的token不同
该接口所属的权限集id为:93
服务商获得其中之一权限集授权后,可通过使用authorizer_access_token代商家进行调用
# 请求参数
属性 | 类型 | 必填 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 接口调用凭证,该参数为 URL 参数,非 Body 参数。使用getAccessToken 或者 authorizer_access_token | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
from | string | 是 | 偏移,从0开始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit | string | 是 | 每页条数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
queryType | number | 否 | 搜索类型,默认值0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maxPrice | number | 否 | 商品最高价格,单位分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minPrice | number | 否 | 商品最低价格,单位分,默认值0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minCommissionValue | number | 否 | 佣金金额下限,单位分,默认值0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minCommissionRatio | number | 否 | 佣金比例下限,单位万分之一,默认值0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sortType | number | 否 | sortType,默认值0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categoryId | number | 否 | 单个类目ID,值来自获取类目列表接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shopAppIds | array<object> | 否 | 小商店AppID列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hasCoupon | number | 否 | 是否有联盟券,1为含券商品,0为全部商品,默认值0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
category | string | 否 | 多个类目ID,多个用英文逗号分隔。若与 categoryid 同时存在,取categoryid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noCategory | string | 否 | 黑名单类目ID,不拉出黑名单类目商品,多个用英文逗号分隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
productId | string | 否 | 商品SPUID,多个用英文逗号分隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shippingMethods | object | 否 | 配送方式,JSON对象字符串,具体结构见shippingMethods 的结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
addressList | object | 否 | 发货地址列表,JSON数组字符串,单个结构见address | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 返回参数
属性 | 类型 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
errcode | number | 错误码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
errmsg | string | 错误信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | number | 商品总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
productList | array<object> | 商品列表数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 其他说明
# queryType 枚举值
值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
0 | number | 搜索商品名称 |
1 | number | 搜索小商店名称 |
2 | number | 搜索商品SPU ID |
# sortType 枚举值
值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
0 | number | 默认排序 |
1 | number | 商品价格升序 |
2 | number | 商品价格降序 |
3 | number | 佣金比例升序 |
4 | number | 佣金比例降序 |
5 | number | 佣金数值升序 |
6 | number | 佣金数值降序 |
7 | number | 销量数值升序 |
8 | number | 销量数值降序 |
# 调用示例
示例说明: GET 请求示例
# 请求数据示例
GET https://api.weixin.qq.com/union/promoter/product/list?access_token=ACCESS_TOKEN
# 返回数据示例
{
"errcode": 0,
"errmsg": "",
"productList": [
{
"productId": "7554942",
"product": {
"productId": "7554942",
"status": 5,
"info": {
"title": "新增商品并保存case_UpProduct",
"subTitle": "这是商品子标题",
"headImg": [
"https://wxamusic.wx.qq.com/wxasr/getminipic/zncFu89-HApz37MU8ZbwXB-7W09r7a2spQoE8wPrMFG4kgySC04JEIgbjTy8izde?media-id=zncFu89-HApz37MU8ZbwXB-7W09r7a2spQoE8wPrMFG4kgySC04JEIgbjTy8izde&appid=wx678687fa5226e237"
],
"category": [
{
"catId": "1247",
"name": "家具",
"fCatId": "0",
"updateTime": "0",
"catType": 1,
"bizuin": "3845180796",
"brandCat": "9223372036854775807",
"catInfo": {
"isRequired": 0,
"isCustomize": 0,
"catLevel": 1
},
"auditId": "0",
"desc": "",
"priority": 0
},
{
"catId": "1267",
"name": "儿童家具",
"fCatId": "1247",
"catType": 1,
"version": 0,
"bizuin": "0",
"catInfo": {
"isRequired": 0,
"isCustomize": 0,
"catLevel": 2
},
"auditId": "0",
"desc": "",
"priority": 0
},
{
"catId": "1270",
"name": "儿童床",
"fCatId": "1267",
"createTime": "0",
"updateTime": "0",
"catType": 1,
"version": 0,
"bizuin": "0",
"brandCat": "9223372036854775807",
"catInfo": {
"isRequired": 0,
"isCustomize": 0,
"specType": 0,
"specTypeDesc": "",
"attrTemplateId": "0",
"attrTemplateName": "",
"maxAttrNum": 18,
"editByUser": 0,
"catLevel": 3,
"highestPriceFixing": 0,
"wording": "",
"description": "",
"maxProductNum": 0,
"qualification": "",
"productQualification": "",
"quaNeedAudit": "",
"maxQualificationImg": 0,
"catGroup": 0,
"individualAuditInfo": {
"qualification": "",
"productQualification": "",
"quaNeedAudit": "",
"maxQualificationImg": 0
},
"enterpriseAuditInfo": {
"qualification": "",
"productQualification": "",
"quaNeedAudit": "",
"maxQualificationImg": 0
}
},
"auditId": "0",
"desc": "",
"priority": 0
}
],
"brand": "",
"brandId": "2100000000",
"model": "",
"detail": {
"detailImg": [
"https://wxamusic.wx.qq.com/wxasr/getminipic/zncFu89-HApz37MU8ZbwXB-7W09r7a2spQoE8wPrMFG4kgySC04JEIgbjTy8izde?media-id=zncFu89-HApz37MU8ZbwXB-7W09r7a2spQoE8wPrMFG4kgySC04JEIgbjTy8izde&appid=wx678687fa5226e237"
],
"detailVideos": [],
"detailVideoInfo": []
},
"param": [],
"minPrice": 2000,
"expressInfo": {
"templateId": "37927"
},
"totalStockNum": 0
},
"skus": []
},
"leagueExInfo": {
"hasCommission": 1,
"commissionRatio": 8000,
"commissionValue": 1600
},
"shopInfo": {
"name": "猪腩肉小商店",
"guaranteeFlag": 0,
"headImgUrl": "http://wx.qlogo.cn/mmhead/Q3auHgzwzM77ia7ibuPAQBJgME8gFF9APicaSpd7evrLCVb5hn2zsUBOw"
}
},
{
"productId": "6565746",
"product": {
"productId": "6565746",
"status": 5,
"info": {
"title": "测试假发",
"subTitle": "测试假发",
"headImg": [
"https://snsdy.tc.qq.com/161/20304/snscosdownload/SZ/reserved/5fd316dc0000ef4b0000000043785609000000a000004f50"
],
"category": [
{
"catId": "1001",
"name": ""
},
{
"catId": "1030",
"name": ""
},
{
"catId": "1031",
"name": ""
}
],
"brandId": "2100000000",
"detail": {
"detailImg": [],
"detailVideos": [],
"detailVideoInfo": [],
"desc": "测试商品"
},
"param": [],
"minPrice": 100,
"expressInfo": {
"templateId": "1024691"
},
"totalStockNum": 39995
},
"skus": [
{
"skuId": "11913889",
"status": 5,
"productSkuInfo": {
"saleParam": [
{
"categorys": [
{
"catId": "35245",
"name": "选择产品",
"fCatId": "1031",
"catType": 3,
"bizuin": "3853210889",
"brandCat": "0",
"catInfo": {
"isCustomize": 1,
"editByUser": 0
},
"desc": "",
"priority": 0
},
{
"catId": "1000000000000",
"name": "111",
"fCatId": "35245",
"bizuin": "3853210889",
"catInfo": {
"editByUser": 1
},
"desc": "",
"priority": 1
}
]
},
{
"categorys": [
{
"catId": "35246",
"name": "选择颜色",
"fCatId": "1031",
"catType": 3,
"bizuin": "3853210889",
"brandCat": "0",
"catInfo": {
"isCustomize": 1,
"editByUser": 0
},
"desc": "",
"priority": 0
},
{
"catId": "1000000000001",
"name": "3333",
"fCatId": "35246",
"bizuin": "3853210889",
"catInfo": {
"editByUser": 1
},
"desc": "",
"priority": 1
}
]
}
],
"thumbImg": "",
"skuCode": "",
"salePrice": 100,
"marketPrice": 100,
"stockInfo": {
"stockNum": 20000
},
"appidForMedia": ""
}
},
{
"skuId": "11915862",
"status": 5,
"productSkuInfo": {
"saleParam": [
{
"categorys": [
{
"catId": "35245",
"name": "选择产品",
"fCatId": "1031",
"catType": 3,
"bizuin": "3853210889",
"brandCat": "0",
"catInfo": {
"isCustomize": 1,
"editByUser": 0
},
"desc": "",
"priority": 0
},
{
"catId": "1000000000002",
"name": "1112",
"fCatId": "35245",
"bizuin": "3853210889",
"catInfo": {
"editByUser": 1
},
"desc": "",
"priority": 2
}
]
},
{
"categorys": [
{
"catId": "35246",
"name": "选择颜色",
"fCatId": "1031",
"catType": 3,
"bizuin": "3853210889",
"brandCat": "0",
"catInfo": {
"isCustomize": 1,
"editByUser": 0
},
"desc": "",
"priority": 0
},
{
"catId": "1000000000001",
"name": "3333",
"fCatId": "35246",
"bizuin": "3853210889",
"catInfo": {
"editByUser": 1
},
"desc": "",
"priority": 1
}
]
}
],
"thumbImg": "",
"skuCode": "",
"salePrice": 100,
"marketPrice": 100,
"stockInfo": {
"stockNum": 20000
},
"appidForMedia": ""
}
}
]
},
"leagueExInfo": {
"hasCommission": 1,
"commissionRatio": 3300,
"commissionValue": 33
},
"shopInfo": {
"name": "沅沅小可爱",
"guaranteeFlag": 0,
"headImgUrl": "http://wx.qlogo.cn/mmhead/574VdhMFwaETvsGUwOpJsHAWaM3UDznibq3MMMiaOPSt7Ir1ecTLOfJQ/0"
}
}
],
"total": 100
}
# 错误码
错误码 | 错误码取值 | 解决方案 |
---|---|---|
-1 | system error | 系统繁忙,此时请开发者稍候再试 |
40001 | invalid credential access_token isinvalid or not latest | 获取 access_token 时 AppSecret 错误,或者 access_token 无效。请开发者认真比对 AppSecret 的正确性,或查看是否正在为恰当的公众号调用接口 |
40003 | invalid openid | 不合法的 OpenID ,请开发者确认 OpenID (该用户)是否已关注公众号,或是否是其他公众号的 OpenID |
200020 | 关键词列表 kidList 参数错误 | |
201000 | 批量获取推广素材异常 | |
201001 | 批量获取推广素材超过上限 | |
-202 | 内部错误 | 可在一段时间后重试 |