# 查询实时日志
接口应在服务器端调用,详细说明参见服务端API。
# 接口说明
# 接口英文名
realtimelogSearch
# 功能描述
该接口用于查询实时日志。
# 调用方式
# HTTPS 调用
GET https://api.weixin.qq.com/wxaapi/userlog/userlog_search?access_token=ACCESS_TOKEN
# 第三方调用
调用方式以及出入参和HTTPS相同,仅是调用的token不同
该接口所属的权限集id为:18
服务商获得其中之一权限集授权后,可通过使用authorizer_access_token代商家进行调用
# 请求参数
属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 接口调用凭证,该参数为 URL 参数,非 Body 参数。使用access_token或者authorizer_access_token |
date | string | 是 | YYYYMMDD格式的日期,仅支持最近7天 |
begintime | number | 是 | 开始时间,必须是 date 指定日期的时间 |
endtime | number | 是 | 结束时间,必须是 date 指定日期的时间 |
start | number | 否 | 开始返回的数据下标,用作分页,默认为0 |
limit | number | 否 | 返回的数据条数,用作分页,默认为20 |
traceId | string | 否 | 小程序启动的唯一ID,按 TraceId 查询会展示该次小程序启动过程的所有页面的日志。 |
url | string | 否 | 小程序页面路径,例如pages/index/index |
id | string | 否 | 用户微信号或者OpenId |
filterMsg | string | 否 | 开发者通过setFileterMsg/addFilterMsg指定的 filterMsg 字段 |
level | number | 否 | 日志等级,返回大于等于 level 等级的日志,level的定义为2(Info)、4(Warn)、8(Error),如果指定为4,则返回大于等于4的日志,即返回 Warn 和Error日志 |
# 返回参数
属性 | 类型 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
errcode | number | 错误码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
errmsg | string | 错误信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | 返回的日志数据和日志条数总量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 调用示例
示例说明: HTTPS请求示例
# 请求数据示例
{
"date": '',
"begintime": '',
"endtime": '',
"start": '',
"limit": '',
"traceId": '',
"url": '',
"id": '',
"filter_msg": '',
"filterMsg": ''
}
# 返回数据示例
{
"errcode": 0,
"errmsg": "",
"data": {
"list": [
{
"level": 6,
"platform": 1,
"libraryVersion": "2.8.3",
"clientVersion": "7.0.7",
"id": "oXu034-Kl5Et2U0vsexKDsFaon0Q",
"timestamp": 1570852796,
"msg": [
{
"time": 1570852795,
"msg": ["hello world"],
"level": 2
},
{
"time": 1570852795,
"msg": ["get msg list mig 10006"],
"level": 4 }
],
"url": "pages/chat/chat",
"traceid": "oXu03410akoNqfsrMMswk6Zwwl1U_1570852656",
"filterMsg": "NetworkExceed08 ReportTimeTotal"
}
],
"total": 1000
}
}
# 错误码
错误码 | 错误码取值 | 解决方案 |
---|---|---|
40001 | invalid credential access_token isinvalid or not latest | 获取 access_token 时 AppSecret 错误,或者 access_token 无效。请开发者认真比对 AppSecret 的正确性,或查看是否正在为恰当的公众号调用接口 |
200002 | 参数错误,date、begintime、endtime必填。date只能是最近三天的日期,endtime必须大于begintime | |
200010 | 操作过于频繁,目前限制每分钟50次 | |
200007 | 无权限 |