收藏
回答

wx.onLocationChange 一直返回同一个点

框架类型 问题类型 API/组件名称 终端类型 微信版本 基础库版本
小程序 Bug wx.onLocationChange 微信安卓客户端 8.0.62 3.10.0

连续6分多钟返回同样的定位及速度,网络很好,前面半小时正常

[{"time": 1758546442496, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546448501, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546454512, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546460516, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546466537, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546472537, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546478545, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546484549, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546490555, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546496572, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546502574, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546508582, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546514593, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546520597, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546526601, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546532607, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546538616, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546544622, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546550636, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546556636, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546562643, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546568649, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546574659, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546580669, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546586677, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546592682, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546598686, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546604699, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546610709, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546616714, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546622726, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546628734, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546634743, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546640754, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546646759, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546652770, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546658780, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546664792, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546670799, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546676806, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546682815, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546688827, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546694832, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546700841, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546706844, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546712853, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546718862, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546724871, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546730880, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546736893, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546742893, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546748906, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546754909, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546760913, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546766921, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546772925, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546778933, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546784940, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546790948, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546796956, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546802963, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028},
{"time": 1758546808975, "speed": "2.94", "latitude": 29.99478407118055, "longitude": 106.23809516059028}]
回答关注问题邀请回答
收藏
登录 后发表内容