# 【推送订单】
# 接口调用请求说明
http请求方式:POST
https://api.weixin.qq.com/wxa/servicemarket/connector/shop/order/push?access_token=xxxxxxxxx
# 接口说明
小程序订单更新的时候,调用此接口将订单发送给ERP。
- 调用方:小程序
- 接收方:ERP
# 请求参数示例
{
"trade":{
"trade_id":"t111",
"create_time":1634212545663,
"update_time":1634212545664,
"status":30,
"pay_info":{
"pay_method_type":0,
"pay_id":"p111",
"pay_time":1634212545663
},
"price_info":{
"trade_price":18000,
"freight":7000,
"discounted_price":1000
},
"buyer_info":{
"id":"buyerid-xxx",
"mobile":"1338888888"
},
"address_info":{
"name":"李四",
"address":"广东省广州市海珠区TIT创意园腾讯微信总部",
"mobile":"1338888888",
"country":"中国",
"province":"广东省",
"city":"广州市",
"district": "海珠区",
"town":"",
"self_pick_up_detail":{
"id":"sp1",
"name":"WeStore自提点",
"address":"广东省广州市海珠区TIT创意园腾讯微信总部B4",
"country":"中国",
"province":"广东省",
"city":"广州市",
"district": "海珠区",
"town":""
}
},
"remark_info":{
"buyer_message":"多送点赠品",
"seller_message":""
},
"invoice_info":{
"type":2,
"title":"广州腾讯科技有限公司",
"code":"0000",
"email":"weixin@tencent.com"
},
"orders":[
{
"order_id":"o111",
"status":30,
"total_price" : 10000,
"product_info":{
"spu_id":"spu111",
"sku_id":"sku111",
"out_spu_id":"out_spu_222",
"out_sku_id":"out_sku_222",
"cnt":1,
"sale_price":11000,
"real_price":10000,
"spu_name":"笑脸抱枕",
"sku_name":"标准版"
},
"discount_details":[
{
"benefit_type":1,
"benefit_source":0,
"coupon_id":"c111",
"benefit_name":"满10免1券",
"benefit_info":"商品金额满10元,减1元",
"benefit_condition":1000,
"benefit_value":1000
}
],
"delivery_detail":{
"delivery_type":1,
"delivery_id":"sf",
"waybill_id":"sf111"
}
}
]
}
}
# 回包示例
{
"errcode": 0,
"errmsg":"ok"
}
# 请求参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
trade | Trade | 否 | 交易 |
Trade
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
trade_id | string | 是 | 交易ID |
create_time | number | 是 | 创建时间 |
update_time | number | 是 | 更新时间 |
status | number | 是 | 订单状态,10待付款; 11支付完成; |
pay_info | PayInfo | 否 | 支付信息,未付款的订单可以不填 |
price_info | PriceInfo | 是 | 价格信息 |
buyer_info | BuyerInfo | 是 | 买家信息 |
address_info | AddressInfo | 是 | 收货地址信息 |
remark_info | RemarkInfo | 否 | 备注信息 |
invoice_info | InvoiceInfo | 否 | 发票信息 |
orders | Order List | 是 | 订单列表 |
PayInfo
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
pay_method_type | number | 是 | 支付方式,0,微信支付,1: 货到付款,2:商家会员储蓄卡,3:其他 |
pay_id | string | 是 | 支付ID |
pay_time | number | 是 | 付款时间,unix时间戳,单位:毫秒 |
PriceInfo
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
trade_price | number | 是 | 该笔交易最终的金额(单位:分) |
freight | number | 是 | 运费(单位:分) |
discounted_price | number | 是 | 优惠金额(单位:分) |
BuyerInfo
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 买家ID |
mobile | string | 否 | 手机号码 |
AddressInfo
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
name | string | 是 | 收件人姓名 |
address | string | 否 | 详细收货地址信息,自提订单不用填写 |
mobile | string | 是 | 收件人手机号码 |
country | string | 否 | 国家,自提订单不用填写 |
province | string | 否 | 省份,自提订单不用填写 |
city | string | 否 | 城市,自提订单不用填写 |
district | string | 否 | 区 |
town | string | 否 | 乡镇 |
self_pick_up_detail | SelfPickUpDetail | 否 | 自提点信息 |
SelfPickUpDetail
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 自提点id |
name | string | 是 | 自提点名称 |
address | string | 是 | 自提点详细地址 |
country | string | 是 | 自提点国家 |
province | string | 是 | 自提点省份 |
city | string | 是 | 自提点城市 |
district | string | 否 | 区 |
town | string | 否 | 自提点乡镇 |
RemarkInfo
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
buyer_message | string | 否 | 买家留言 |
seller_message | string | 否 | 卖家备注 |
InvoiceInfo
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
type | number | 是 | 发票类型,0不开发票;1普通发票;2增值税发票;3电子发票 |
title | string | 是 | 发票抬头 |
code | string | 是 | 识别号 |
string | 否 | 买家邮箱 |
Order
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
order_id | string | 是 | 子订单号 |
status | number | 是 | 子订单状态,,10待付款; 11支付完成; 20待发货(已付款/用户已付尾款); 30待收货; 100确认收货; |
total_price | number | 是 | 所有商品总价,可以大于product_info.real_price * product_info.cnt |
product_info | ProductInfo | 是 | 商品信息 |
discount_details | DiscountDetail List | 是 | 优惠列表 |
delivery_detail | DeliveryDetail | 否 | 物流信息,发货订单必填 |
GuideInfo
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
id | string | 否 | 导购员id |
name | string | 否 | 导购员姓名 |
ProductInfo
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
spu_id | string | 是 | 平台SPU ID |
sku_id | string | 是 | 平台SKU ID |
out_spu_id | string | 是 | 外部SPU ID |
out_sku_id | string | 是 | 外部SKU ID |
cnt | number | 是 | 购买的数量 |
sale_price | number | 是 | 生成订单时商品的售卖价(单位:分) |
real_price | number | 是 | 扣除优惠后的均摊价格(单位:分) |
spu_name | string | 是 | spu名称,若商品不存在,则返回空 |
sku_name | string | 是 | sku名称 |
DiscountDetail
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
benefit_type | number | 是 | 优惠方式 |
benefit_source | number | 是 | 优惠来源,0商家优惠,1平台优惠 |
coupon_id | string | 否 | 优惠券id |
benefit_name | string | 否 | 优惠券名称 |
benefit_info | string | 否 | 优惠券描述 |
benefit_condition | number | 否 | 满减条件金额 |
benefit_value | number | 是 | 优惠金额 |
DeliveryDetail
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
delivery_type | number | 是 | 1: 正常快递, 2: 无需快递, 3: 线下配送, 4: 用户自提 |
delivery_id | string | 否 | 快递公司ID,通过获取快递公司列表获取 |
waybill_id | string | 否 | 快递单号 |
# 说明
订单状态流转图:
子订单状态可以跟主订单状态不一致,比如说有两个子订单,一个“待收货”,一个“支付完成”,那此时主订单的状态为“支付完成”。