# 获取订单详情
# 接口调用请求说明
http请求方式:POST
https://api.weixin.qq.com/product/order/get?access_token=xxxxxxxxx
# 请求参数示例
{
"order_id":32423523451235145
}
# 回包示例
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"order": {
"order_id": 12123121332,
"status": 20,
"create_time": "2020-03-25 13:05:25",
"update_time": "2020-03-25 14:05:25",
"order_detail": {
"product_infos":
[
{
"product_id": 234245,
"sku_id": 23424,
"sku_cnt": 10,
"on_aftersale_sku_cnt": 10,
"finish_aftersale_sku_cnt": 0,
"title": "健身环",
"thumb_img": "http://img10.360buyimg.com/n1/s450x450_jfs/t1/85865/39/13611/488083/5e590a40E4bdf69c0/55c9bf645ea2b727.jpg",
"sku_attrs":
[
{
"attr_key": "选择颜色",
"attr_value": "红蓝主机"
}
],
"sale_price": 2000,
"market_price": 2000
},
...
],
"pay_info": {
"pay_method": "微信支付",
"prepay_id": "42526234625",
"transaction_id": "131456479687",
"prepay_time": "2020-03-25 14:04:25",
"pay_time": "2020-03-25 14:05:25"
},
"price_info": {
"product_price": 20000,
"order_price": 10500,
"freight": 500,
"discounted_price": 10000,
"is_discounted": true
},
"delivery_info": {
"address_info": {
"user_name": "陈先生",
"postal_code": "2435245",
"province_name": "广东",
"city_name": "广州",
"county_name": "海珠区",
"detail_info": "大塘",
"national_code": "234234",
"tel_number": "24534252"
},
"delivery_method": "快递",
"express_fee":
[
{
"shipping_method": "ShippingMethod_Express"
}
],
"delivery_product_info":
[
{
"waybill_id": "134654612313",
"delivery_id": "STO",
"delivery_time": "1620738080",
"deliver_type": "DELIVERY_TYPE_OPTIONAL_EXPRESS",
"delivery_address": {
"user_name": "陈先生",
"postal_code": "2435245",
"province_name": "广东",
"city_name": "广州",
"county_name": "海珠区",
"detail_info": "大塘",
"national_code": "234234",
"tel_number": "24534252"
},
"product_infos":
[
{
"product_id": 234245,
"sku_id": 23424,
"product_cnt": 1
}
]
},
...
],
"ship_done_time": "1620738080",
"insurance_info": {
"type": "InsuranceSourceType_None",
"insurance_price": 0
},
"deliver_type": "DELIVERY_TYPE_OPTIONAL_EXPRESS",
"offline_delivery_time": 0,
"offline_pickup_time": 0
}
},
"aftersale_detail": {
"aftersale_order_list":
[
{
"aftersale_order_id": 1234,
"status": 13
},
...
],
"on_aftersale_order_cnt": 1
},
"openid": "oDNt95V1edm_RT8K5GSLW4dQYciE",
"ext_info": {
"customer_notes": "发顺丰",
"merchant_notes": "库存不足,取消"
},
"order_type": 0
}
}
# 请求参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| order_id | number | 是 | 订单ID,可从获取订单列表中获得 |
# 回包参数说明
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errmsg | string | 错误信息 |
| order | object Order | 订单结构 |
# Order
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| create_time | string | 创建时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| update_time | string | 更新时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| order_id | number | 订单号 |
| status | number | 商品状态,枚举值见OrderStatus |
| openid | string | 用户的openid,用于物流助手接口 |
| order_type | number | 订单类型,枚举值见OrderType |
| order_detail | object OrderDetail | 订单详细数据信息 |
| aftersale_detail | object AfterSaleDetail | 售后信息 |
| ext_info | ExtInfo | 额外信息 |
# OrderDetail
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| product_infos | array ProductInfo | 商品列表 |
| price_info | object PriceInfo | 价格信息 |
| pay_info | object PayInfo | 支付信息 |
| delivery_info | object DeliveryInfo | 配送信息 |
| coupon_info | object CouponInfo | 优惠信息 |
| couponcode_info | object CouponCodeInfo | 核销券信息 |
# AttrInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| attr_key | string | 属性键(属性自定义用) |
| attr_value | string | 属性值(属性自定义用) |
# ProductInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| product_id | number | 商品spuid |
| out_product_id | string | 外部商品spuid |
| sku_id | number | 商品skuid |
| out_sku_id | string | 外部商品skuid |
| thumb_img | string | sku小图 |
| sku_cnt | number | sku数量 |
| sale_price | number | 售卖价格(单位:分) |
| title | string | 商品标题 |
| sku_attrs | array AttrInfo | sku属性 |
| on_aftersale_sku_cnt | number | 正在售后/退款流程中的sku数量 |
| finish_aftersale_sku_cnt | number | 完成售后/退款的sku数量 |
| sku_code | string | 商品编码 |
| market_price | number | 市场价格(单位:分) |
# PayInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| pay_method | string | 支付方式,目前只有“微信支付” |
| prepay_id | string | 预支付id |
| prepay_time | string | 预支付时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| pay_time | string | 支付时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| transaction_id | string | 支付订单号 |
# PriceInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| product_price | number | 商品总价,单位为分 |
| order_price | number | 订单金额,单位为分 |
| freight | number | 运费,单位为分 |
| discounted_price | number | 优惠金额,单位为分 |
| is_discounted | bool | 是否有优惠 |
| original_order_price | number | 订单原始价格,单位为分 |
| estimate_product_price | number | 商品预估价格,单位为分 |
| change_down_price | number | 改价后降低金额,单位为分 |
| change_freight | number | 改价后运费,单位为分 |
| is_change_freight | bool | 是否修改运费 |
| buyer_insurance_price | number | 买家运费险,单位为分 |
# CouponInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| coupon_id | array number | 优惠券id列表 |
# DeliveryInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| address_info | object AddressInfo | 地址信息 |
| delivery_method | string | 配送方式,目前只有“快递” |
| express_fee | object DeliveryExpressFee | 运费信息 |
| delivery_product_info | array DeliveryProductInfo | 发货物流信息 |
| ship_done_time | number | 发货完成时间,秒级时间戳 |
| insurance_info | object InsuranceInfo | 运费险信息 |
| deliver_type | string | 配送方式,枚举值见DeliveryType |
| offline_delivery_time | number | 线下送达时间,秒级时间戳 |
| offline_pickup_time | number | 线下自提时间,秒级时间戳 |
| pickup_address | object AddressInfo | 自提地址 |
# DeliveryExpressFee
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| shipping_method | string | 配送方式,枚举值见ShippingMethod |
# DeliveryProductInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| waybill_id | string | 快递单号 |
| delivery_id | string | 快递公司编码 |
| product_infos | array FreightProductInfo | 包裹中商品信息 |
| delivery_name | string | 快递公司名称 |
| delivery_time | number | 发货时间,秒级时间戳 |
| deliver_type | string | 配送方式,枚举值见DeliveryType |
| delivery_address | object AddressInfo | 发货地址 |
# FreightProductInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| product_id | number | 商品id |
| sku_id | number | sku_id |
| product_cnt | number | 商品数量 |
# InsuranceInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| type | string | 运费险类型,枚举值见InsuranceType |
| insurance_price | number | 运费险价格,单位为分 |
# AddressInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| user_name | string | 收件人姓名 |
| postal_code | string | 邮编 |
| province_name | string | 省份 |
| city_name | string | 城市 |
| county_name | string | 区县 |
| detail_info | string | 详细地址 |
| national_code | string | 收货地址国家码 |
| tel_number | string | 收货人手机号 |
| house_number | string | 门牌号 |
# CouponCodeInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| start_time | number | 券码开始生效时间,秒级时间戳 |
| end_time | number | 券码过期时间,秒级时间戳 |
| verify_type | number | 核销方式,0-每天都能核销 1-节假日不可用 |
| phone_number | string | 买家联系方式 |
| verifier_nickname | string | 核销人微信昵称(仅已核销订单有该字段) |
| verify_time | number | 核销时间(仅已核销订单有该字段) |
# AfterSaleDetail
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| on_aftersale_order_cnt | number | 正在售后流程的售后单数 |
| aftersale_order_list | array AfterSaleOrderInfo | 售后单列表 |
# AfterSaleOrderInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| aftersale_order_id | number | 售后单ID |
| status | number | 售后单状态,枚举值见获取售后单接口AfterSaleStatus |
# ExtInfo
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| customer_notes | string | 用户备注 |
| merchant_notes | string | 商家备注 |
# 枚举-ShippingMethod
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| "ShippingMethod_Express" | 快递 |
| "ShippingMethod_SameCity" | 同城配送 |
| "ShippingMethod_Pickup" | 自提 |
# 枚举-OrderStatus
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| 10 | 待付款 |
| 15 | 拼团活动 支付成功 等待成团中 |
| 16 | 支付成功 等待商家接单中 (同城配送, 线下自提) |
| 17 | 支付成功待核销 |
| 20 | 待发货 |
| 21 | 部分发货 |
| 30 | 待收货 |
| 100 | 完成 |
| 181 | 订单自动取消并退款(核销券、团购等) |
| 190 | 商品超卖商家取消订单 |
| 200 | 全部商品售后之后,订单取消 |
| 250 | 未付款用户主动取消或超时未付款订单自动取消 |
# 枚举-OrderType
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 普通订单 |
| 1 | 自提订单 |
| 2 | 付款码订单 |
| 3 | 团购订单 |
| 4 | 核销券订单 |
| 5 | 同城配送订单 |
| 6 | 团购+核销券订单 |
| 99 | 带货订单,不可进行发货等操作 |
# 枚举-InsuranceType
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| "InsuranceSourceType_None" | 无运费险 |
| "InsuranceSourceType_Buyer" | 买家版运费险 |
| "InsuranceSourceType_Seller" | 卖家版运费险 |
# 枚举-DeliveryType
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| "DELIVERY_TYPE_OPTIONAL_EXPRESS" | 自寄快递 |
| "DELIVERY_TYPE_ORDER_ONLINE" | 在线下单快递 |
| "DELIVERY_TYPE_NO_EXPRESS" | 无需快递 |
# 返回码
| 返回码 | 错误类型 |
|---|---|
| -1 | 系统异常 |
| -2 | token太长 |
| 48001 | 无权调用本api,请检查相关权限是否已开通 |
| 100002 | 订单不存在,请检查订单号与token是否正确 |
| 9401020 | 参数有误 |