# 查询小程序商品的推广订单明细
# 接口说明
查询、筛选订单列表
# 请求地址
GET https://api.weixin.qq.com/union/promoter/order/search_normal_order?access_token=ACCESS_TOKEN
# 请求参数
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 接口调用凭证 | |
offset | number | 是 | 分页查询起始位置 | |
limit | number | 是 | 每页查询个数 | |
query | string | 否 | 关键词 | |
orderId | number | 否 | 交易组件订单号 | |
outOrderId | string | 否 | 商家自定义订单号 | |
tradeNo | string | 否 | 微信支付交易单号 | |
startPayTime | number | 否 | 支付开始时间 | |
endPayTime | number | 否 | 支付结束时间 | |
commissionStatus | string | 否 | 分佣状态,多个用英文逗号隔开,参考枚举值commissionStatusEnum | |
outOrderIdList | string | 否 | 商家自定义订单号列表, 多个用英文逗号隔开 | |
transactionIdList | string | 否 | 微信支付交易单号列表, 多个用英文逗号隔开 | |
startStatusUpdateTime | number | 否 | 订单状态更新开始时间戳 | |
endStatusUpdateTime | number | 否 | 订单状态更新结束时间戳 | |
sortBy | string | 否 | 排序方式,参考枚举值sortByEnum,默认为 SORT_BY_PAY_TIME | |
sortOrder | string | 否 | 排序方式,参考枚举值 sortOrderEnum,默认为 SORT_ORDER_DESC |
# commissionStatusEnum 示例
个人类型推客:
属性 | 值 | 说明 |
---|---|---|
COMMISSION_PAY_SUCCESS | 2 | 支付成功 |
COMMISSION_SHOP_WAIT_DEDUCTION | 5、6、8、10 | 待结算 |
COMMISSION_PAY_CANCEL | 4 | 取消结算 |
COMMISSION_SHOP_DEDUCTION_NOT_ENOUGH_MONEY | 7 | 商家余额不足 |
COMMISSION_PROMOTER_PAY_SUCC | 11 | 已结算 |
COMMISSION_PROMOTER_PAY_FAILED | 12 | 汇款失败 |
企业/个体工商户类型推客:
属性 | 值 | 说明 |
---|---|---|
COMMISSION_PAY_SUCCESS | 2 | 支付成功 |
COMMISSION_SHOP_WAIT_DEDUCTION | 5、6、8 | 待结算 |
COMMISSION_PAY_CANCEL | 4 | 取消结算 |
COMMISSION_SHOP_DEDUCTION_NOT_ENOUGH_MONEY | 7 | 商家余额不足 |
COMMISSION_PROMOTER_PAYING | 9、10 | 待汇款 |
COMMISSION_PROMOTER_PAY_SUCC | 11 | 已结算 |
COMMISSION_PROMOTER_PAY_FAILED | 12 | 汇款失败 |
# sortByEnum 示例
属性 | 值 | 说明 |
---|---|---|
SORT_BY_PAY_TIME | 1 | 按支付时间排序 |
SORT_BY_STATUS_UPDATE_TIME | 2 | 按订单状态更新时间排序 |
# sortOrderEnum 示例
属性 | 值 | 说明 |
---|---|---|
SORT_ORDER_DESC | 1 | 降序 |
SORT_ORDER_ASC | 2 | 升序 |
# GET 数据示例
{
"offset": 0,
"limit": 10
}
# 返回值
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errcode | number | 错误码 |
errmsg | string | 错误信息 |
orderList | Array.<Object> | 订单列表 |
total | number | 订单总数 |
orderList 的结构
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderInfo | object | 订单信息 |
productList | array | 商品信息 |
orderInfo 的结构
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | string | 交易组件订单号 |
outOrderId | string | 商家自定义订单号 |
transactionId | string | 微信支付交易单号 |
payTime | number | 成交时间 |
orderPrice | number | 订单实际支付金额,单位是分 |
freight | number | 运费,单位是分 |
discountedPrice | number | 优惠金额,单位是分 |
additionalPrice | number | 附加金额,单位是分 |
additionalRemarks | string | 附加金额备注 |
status | number | 订单状态,枚举值参考交易组件文档 |
shopInfo | object | 商家信息 |
createTime | number | 订单创建时间 |
statusUpdateTime | number | 订单状态更新时间 |
path | string | 小程序订单详情页的path |
shopInfo 的结构
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
nickname | string | 商家名称 |
username | string | 商家原始id |
appid | string | 商家appid |
productList 的结构
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
title | string | 商品名称 |
headImg | string | 商品缩略图 url |
salePrice | number | 商品售价,单位是分 |
realPrice | number | 实际支付价格,单位是分 |
productCnt | number | 成交数量 |
productId | string | 商家组件商品id |
outProductId | string | 商家自定义商品id |
skuid | string | 组件skuid |
outSkuId | string | 商家自定义的商品skuid |
skuAttr | Array.<Object> | sku的销售属性 |
ratio | number | 佣金比例,万分之一,如8000为80% |
commissionValue | number | 预估分佣金额,单位是分 |
commissionStatus | string | 佣金状态 |
commissionStatusUpdateTime | number | 分佣状态更新时间 |
promotionInfo | object | 推广位信息 |
customizeInfo | string | 自定义信息 |
skuAttr 的结构
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
attrKey | string | sku的销售属性 |
attrValue | string | sku的销售属性值 |
promotionInfo 的结构
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
promotionSourcePid | string | 推广位id |
promotionSourceName | string | 推广位昵称 |
# 返回数据示例
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"total": 1,
"orderList": [
{
"orderInfo": {
"orderId": "2010887254486876164",
"outOrderId": "1000010000100200",
"transactionId": "893921061043139",
"payTime": 1629450566,
"orderPrice": 28,
"freight": 0,
"discountedPrice": 0,
"additionalPrice": 0,
"additionalRemarks": "",
"status": 20,
"shopInfo": {
"nickname": "测试小程序",
"username": "gh_6e10896a3",
"appid": "wx539e0b4872f1"
},
"createTime": 1629450491,
"statusUpdateTime": null,
"path": "/pages/commercePlace/index"
},
"productList": [
{
"title": "219 男女同款鞋",
"headImg": "https://store.mp.video.tencent-cloud.com/161/20304/snscosdownload/SH/reserved/60e32624000cf9e50000000023e74f09000000a000004f50?imageView2/3/w/544",
"salePrice": 10,
"realPrice": 9,
"productCnt": 2,
"productId": "411622998",
"outProductId": "1625194252000",
"skuId": "350263118",
"outSkuId": "1625194251990",
"skuAttrs": [],
"ratio": 9000,
"commissionValue": 14,
"commissionStatus": "COMMISSION_SHOP_WAIT_DEDUCTION",
"commissionStatusUpdateTime": 1629450992,
"promotionInfo": {
"promotionSourcePid": "o1HGp5LzEFLWDuQpPcpahurEZ2m0_12662",
"promotionSourceName": "这里"
}
}
]
}
]
}