# 查询面单详情
# 接口说明
可通过该接口查询电子面单详情。
# 接口调用请求说明
POST https://api.weixin.qq.com/channels/ec/logistics/ewaybill/biz/order/get?access_token=ACCESS_TOKEN
# 请求参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
ewaybill_order_id | String | 是 | 电子面单订单id,全局唯一id |
# 请求参数示例
{
"ewaybill_order_id":"11111"
}
# 返回参数说明
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | number | 错误码 |
errmsg | string | 错误信息 |
order_info | Object OrderInfo | 账号列表,结构体详情请参考OrderInfo |
# 返回参数示例
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"order_info": {
"ewaybill_order_id": "1111",
"delivery_id": "xxxx",
"site_code": "1111",
"ewaybill_acct_id": "1111",
"sender": {
"name": "test",
"mobile": "1111",
"province": "静安区",
"city": "上海市",
"county": "静安区",
"street": "xxxxx",
"address": "xxxxxx"
},
"receiver": {
"name": "test",
"mobile": "11111",
"province": "上海市",
"city": "上海市",
"county": "青浦区",
"street": "xxxx",
"address": "xxxxxxx"
},
"ec_order_list": [{
"ec_order_id": 1111,
"goods_list": [{
"good_name": "电子资料书,",
"good_count": 1,
"product_id": 111,
"sku_id": 11
}]
}],
"remark": "test",
"shop_id": "xxxx",
"waybill_id": "xxxx",
"status": 2,
"path_info": [{
"update_time": 11,
"status": 1,
"desc": "xxxx"
}]
}
}
# 错误码
错误码 | 错误描述 |
---|---|
公共错误码 | - |
10025010 | 面单不存在 |
# 结构体
# OrderInfo
账号列表
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
ewaybill_order_id | String | 是 | 电子面单订单id,全局唯一id |
delivery_id | String | 是 | 快递公司id |
site_code | String | 否 | 网点编码 |
ewaybill_acct_id | String | 是 | 电子面单账号id |
sender | Address | 是 | 寄件人,结构体详情请参考Address |
receiver | Address | 是 | 收件人,结构体详情请参考Address |
ec_order_list | array[EcOrderInfo] | 是 | 订单信息,结构体详情请参考EcOrderInfo |
remark | String | 是 | 备注 |
shop_id | String | 是 | 店铺id |
waybill_id | String | 是 | 快递单号 |
status | Uint32 | 是 | 状态,枚举值详情请参考status |
path_info | array[Path] | 是 | 轨迹信息,结构体详情请参考Path |
monthly_card | String | 否 | 月结账号 |
order_type | Uint32 | 是 | 订单类型 |
order_vas_list | array[OrderVas] | 否 | 保价等增值服务,结构体详情请参考OrderVas |
ext_info | EWaybillOrderInfoExt | 否 | 温层等补充字段,结构体详情请参考EWaybillOrderInfoExt |
# Address
寄件人,收件人
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 人名 |
mobile | String | 是 | 联系电话 |
province | String | 是 | 省 |
city | String | 是 | 市 |
county | String | 是 | 区 |
street | String | 是 | 街道 |
address | String | 是 | 详细地址 |
# EcOrderInfo
订单信息
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
ec_order_id | Uint64 | 是 | 订单id |
goods_list | array[GoodsInfo] | 是 | 订单商品信息,结构体详情请参考GoodsInfo |
# GoodsInfo
订单商品信息
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
good_name | String | 是 | 商品名 |
good_count | String | 是 | 商品个数 |
product_id | String | 是 | 商品product id |
sku_id | String | 是 | 商品sku id |
# Path
轨迹信息
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
status | Uint32 | 是 | 轨迹状态(与轨迹推送的status枚举相同) |
desc | String | 是 | 轨迹描述 |
update_time | Uint64 | 是 | 更新时间 |
# OrderVas
保价等增值服务
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
vas_type | String | 是 | 增值服务类型 |
vas_detail | String | 否 | 增值服务描述 |
vas_value | String | 否 | 增值服务值, 涉及金额单位一律为分 |
目前支持的增值服务,OrderVas结构体参数对应填写以下值即可。
快递公司 | vas_type | vas_detail | vas_value |
---|---|---|---|
SF | INSURE | 基础保 | {"value":"500"} |
SF | IN160 | 定额保 | {"value":"500"} |
SF | IN159 | 足额保 | {"value":"500"} |
SF | IN67 | 纸箱 | - |
# EWaybillOrderInfoExt
温层等补充字段
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
temperature_range | Uint32 | 否 | 温层信息,京东专用 0或不传则为月结账号的默认温层信息 1:普通/常温 5:鲜活 6:控温 7:冷藏 8:冷冻 9:深冷 |
# 枚举值
# order_type
支持的类型
快递公司 | 枚举值 | 描述 |
---|---|---|
JD | - | - |
JD | 1 | 京东标快 |
JD | 2 | 京东快送 |
JD | 3 | 生鲜标快 |
JD | 4 | 生鲜特快 |
JD | 5 | 电商特惠 |
JD | 6 | 特惠包裹 |
JD | 7 | 特惠小件 |
JD | 8 | 函速达 |
JD | 11 | 特快零担 |
JD | 12 | 特快重货 |
SF | - | 顺丰产品详情 |
SF | 1 | 顺丰特快 |
SF | 2 | 顺丰标快 |
SF | 6 | 顺丰即日 |
SF | 10 | 国际小包 |
SF | 23 | 顺丰国际特惠(文件) |
SF | 24 | 顺丰国际特惠(包裹) |
SF | 60 | 顺丰特快(文件) |
SF | 144 | 当日配-门(80CM/1KG以内) |
SF | 199 | 特快包裹 |
SF | 201 | 冷运标快 |
SF | 231 | 陆运包裹 |
SF | 242 | 丰网速运 |
SF | 247 | 电商标快 |
SF | 249 | 丰礼遇 |
SF | 255 | 顺丰卡航 |
SF | 263 | 同城半日达 |
SF | 266 | 顺丰空配(新) |
SF | 283 | 填仓标快 |
SF | 285 | 填舱电标 |
SF | 303 | 专享急件 |
SF | 304 | 特早达 |
SF | 323 | 电商微小件 |
SF | 325 | 温控包裹 |
EMS | - | - |
EMS | 1 | 特快专递(EMS) |
EMS | 2 | 快递包裹(youzhengguonei) |
EMS | 3 | 邮政电商标快(yzdsbk) |
DBKD | - | - |
DBKD | 1 | 大件快递3.60 |
DBKD | 2 | 标准快递 |
DBKD | 3 | 特快专递 |
DBKD | 4 | 航空大件隔日达 |
DBKD | 5 | 特快次日 |
DBKD | 6 | 重包入户 |
DBKD | 7 | 精准卡航(新) |
DBKD | 8 | 精准重货(新) |
DBKD | 9 | 精准汽运(新) |
KYSY | - | - |
KYSY | 1 | 当天达 |
KYSY | 2 | 次日达 |
KYSY | 3 | 隔日件 |
KYSY | 4 | 陆运件 |
KYSY | 5 | 空运 |
KYSY | 6 | 专运 |
KYSY | 7 | 省内次日 |
KYSY | 8 | 省内即日 |
KYSY | 9 | 同城次日 |
KYSY | 10 | 同城即日 |
# status
状态
枚举值 | 描述 |
---|---|
1 | 下单成功 |
2 | 取消 |
3 | 已打单 |
4 | 已发货 |