# 查询面单详情
接口应在服务器端调用,不可在前端(小程序、网页、APP等)直接调用,具体可参考接口调用指南
接口英文名:ewaybill_getorder
可通过该接口查询电子面单详情。
相关事件通知:物流轨迹推送通知
# 1. 调用方式
# HTTPS 调用
POST https://api.weixin.qq.com/channels/ec/logistics/ewaybill/biz/order/get?access_token=ACCESS_TOKEN
# 云调用
- 本接口不支持云调用
# 第三方调用
本接口支持第三方平台代商家调用。
该接口所属的权限集 id 为:130、159
服务商获得其中之一权限集授权后,可通过使用 authorizer_access_token 代商家进行调用,具体可查看 第三方调用 说明文档。
# 2. 请求参数
# 查询参数 Query String parameters
参数名 | 类型 | 必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | ACCESS_TOKEN | 接口调用凭证,可使用 access_token、authorizer_access_token |
# 请求体 Request Payload
参数名 | 类型 | 必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ewaybill_order_id | string | 是 | 11111 | 电子面单订单id,全局唯一id |
# 3. 返回参数
# 返回体 Response Payload
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errcode | number | 错误码 |
errmsg | string | 错误信息 |
order_info | object | 电子面单列表 |
# Res.order_info Object Payload
电子面单列表
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ewaybill_order_id | string | 电子面单订单id,全局唯一id |
delivery_id | string | 快递公司id |
site_code | string | 网点编码 |
ewaybill_acct_id | string | 电子面单账号id |
sender | object | 寄件人 |
receiver | object | 收件人 |
ec_order_list | objarray | 订单信息 |
remark | string | 备注 |
shop_id | string | 店铺id |
waybill_id | string | 快递单号 |
status | number | 状态,电子面单状态请查看下文 |
path_info | objarray | 轨迹信息 |
order_type | number | 订单类型,支持的订单类型请查看下文 |
monthly_card | string | 月结账号 |
order_vas_list | objarray | 保价等增值服务 |
ext_info | object | 温层等补充字段 |
# Res.order_info.sender Object Payload
寄件人
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | 人名 |
mobile | string | 联系电话 |
province | string | 省 |
city | string | 市 |
county | string | 区 |
street | string | 街道 |
address | string | 详细地址 |
# Res.order_info.receiver Object Payload
收件人
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | 人名 |
mobile | string | 联系电话 |
province | string | 省 |
city | string | 市 |
county | string | 区 |
street | string | 街道 |
address | string | 详细地址 |
# Res.order_info.ec_order_list(Array) Object Payload
订单信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ec_order_id | number | 订单id |
goods_list | objarray | 订单商品信息 |
# Res.order_info.ec_order_list(Array).goods_listObject Payload
Object Payload
订单商品信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
good_name | string | 商品名 |
good_count | number | 商品个数 |
product_id | number | 商品product_id |
sku_id | number | 商品sku_id |
# Res.order_info.path_info(Array) Object Payload
轨迹信息
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status | number | 轨迹状态,枚举值请参考下文 |
desc | string | 轨迹描述 |
update_time | number | 更新时间 |
# Res.order_info.order_vas_list(Array) Object Payload
保价等增值服务
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
vas_type | string | 增值服务类型,目前支持的增值服务,请参考下文 |
vas_value | string | 增值服务描述 |
vas_detail | string | 增值服务值, 涉及金额单位一律为分 |
# Res.order_info.ext_info Object Payload
温层等补充字段
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
temperature_range | number | 温层信息,京东专用 0或不传则为月结账号的默认温层信息 1:普通/常温 5:鲜活 6:控温 7:冷藏 8:冷冻 9:深冷 |
# 4. 注意事项
status轨迹状态
枚举值 | 描述 |
---|---|
0 | 待揽件 |
1 | 揽收 |
2 | 运输中 |
3 | 派件 |
4 | 入柜 |
5 | 签收 |
6 | 退回 |
7 | 转寄 |
8 | 异常 |
9 | 出柜 |
99 | 其他未知 |
status电子面单状态
枚举值 | 描述 |
---|---|
1 | 下单成功 |
2 | 取消 |
3 | 已打单 |
4 | 已发货 |
vas_type目前支持的增值服务
快递公司 | vas_type | vas_detail | vas_value |
---|---|---|---|
SF | INSURE | 基础保 | {"value":"500"} |
SF | IN160 | 定额保 | {"value":"500"} |
SF | IN159 | 足额保 | {"value":"500"} |
SF | IN67 | 纸箱 |
order_type支持的订单类型
快递公司 | 枚举值 | 描述 |
---|---|---|
JD | - | - |
JD | 1 | 京东标快 |
JD | 2 | 京东快送 |
JD | 3 | 生鲜标快 |
JD | 4 | 生鲜特快 |
JD | 5 | 电商特惠 |
JD | 6 | 特惠包裹 |
JD | 7 | 特惠小件 |
JD | 8 | 函速达 |
JD | 11 | 特快零担 |
JD | 12 | 特快重货 |
SF | - | 顺丰产品详情 |
SF | 1 | 顺丰特快 |
SF | 2 | 顺丰标快 |
SF | 6 | 顺丰即日 |
SF | 10 | 国际小包 |
SF | 23 | 顺丰国际特惠(文件) |
SF | 24 | 顺丰国际特惠(包裹) |
SF | 60 | 顺丰特快(文件) |
SF | 144 | 当日配-门(80CM/1KG以内) |
SF | 199 | 特快包裹 |
SF | 201 | 冷运标快 |
SF | 231 | 陆运包裹 |
SF | 242 | 丰网速运 |
SF | 247 | 电商标快 |
SF | 249 | 丰礼遇 |
SF | 255 | 顺丰卡航 |
SF | 263 | 同城半日达 |
SF | 266 | 顺丰空配(新) |
SF | 283 | 填仓标快 |
SF | 285 | 填舱电标 |
SF | 303 | 专享急件 |
SF | 304 | 特早达 |
SF | 323 | 电商微小件 |
SF | 325 | 温控包裹 |
EMS | - | - |
EMS | 1 | 特快专递(EMS) |
EMS | 2 | 快递包裹(youzhengguonei) |
EMS | 3 | 邮政电商标快(yzdsbk) |
DBKD | - | - |
DBKD | 1 | 大件快递3.60 |
DBKD | 2 | 标准快递 |
DBKD | 3 | 特快专递 |
DBKD | 4 | 航空大件隔日达 |
DBKD | 5 | 特快次日 |
DBKD | 6 | 重包入户 |
DBKD | 7 | 精准卡航(新) |
DBKD | 8 | 精准重货(新) |
DBKD | 9 | 精准汽运(新) |
KYSY | - | - |
KYSY | 1 | 当天达 |
KYSY | 2 | 次日达 |
KYSY | 3 | 隔日件 |
KYSY | 4 | 陆运件 |
KYSY | 5 | 空运 |
KYSY | 6 | 专运 |
KYSY | 7 | 省内次日 |
KYSY | 8 | 省内即日 |
KYSY | 9 | 同城次日 |
KYSY | 10 | 同城即日 |
# 5. 代码示例
请求示例
{
"ewaybill_order_id":"11111"
}
返回示例
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"order_info": {
"ewaybill_order_id": "1111",
"delivery_id": "xxxx",
"site_code": "1111",
"ewaybill_acct_id": "1111",
"sender": {
"name": "test",
"mobile": "1111",
"province": "静安区",
"city": "上海市",
"county": "静安区",
"street": "xxxxx",
"address": "xxxxxx"
},
"receiver": {
"name": "test",
"mobile": "11111",
"province": "上海市",
"city": "上海市",
"county": "青浦区",
"street": "xxxx",
"address": "xxxxxxx"
},
"ec_order_list": [{
"ec_order_id": 1111,
"goods_list": [{
"good_name": "电子资料书,",
"good_count": 1,
"product_id": 111,
"sku_id": 11
}]
}],
"remark": "test",
"shop_id": "xxxx",
"waybill_id": "xxxx",
"status": 2,
"path_info": [{
"update_time": 11,
"status": 1,
"desc": "xxxx"
}]
}
}
# 6. 错误码
以下是本接口的错误码列表,其他错误码可参考 通用错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
10025010 | 面单不存在 |
# 7. 适用范围
本接口支持「微信小店」账号类型调用。其他账号类型如无特殊说明,均不可调用。