# 获取订单详情
# 接口说明
可通过该接口获取订单的详细信息
# 接口调用请求说明
POST https://api.weixin.qq.com/channels/ec/order/get?access_token=ACCESS_TOKEN
# 请求参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
order_id | string | 是 | 订单ID,可从获取订单列表中获得 |
encode_sensitive_info | bool | 否 | 用于商家提前测试订单脱敏效果,如果传true,即对订单进行脱敏,后期会默认对所有订单脱敏 |
# 请求参数示例
{
"order_id": "37423523451235145"
}
# 返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errcode | number | 错误码 |
errmsg | string | 错误信息 |
order | object Order | 订单结构,具体结构请参考Order结构体 |
# 返回参数示例
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"order": {
"order_id": "37423523451235145",
"status": 20,
"create_time": 1658505600,
"update_time": 1658505600,
"order_detail": {
"product_infos": [
{
"product_id": 234245,
"sku_id": 23424,
"sku_cnt": 10,
"on_aftersale_sku_cnt": 10,
"finish_aftersale_sku_cnt": 0,
"title": "健身环",
"thumb_img": "https://mmecimage.cn/p/wx37f38d59298839c3/HJE9eJaEc5bJk-eaArVdILSB7MMaHgdK2-JIn51nMQ",
"sale_price": 2000,
"market_price": 2000,
"sku_attrs": [
{
"attr_key": "产地",
"attr_value": "四川成都"
},
{
"attr_key": "材质",
"attr_value": "玻璃"
},
{
"attr_key": "适用人群",
"attr_value": "青年;中年"
},
{
"attr_key": "数量",
"attr_value": "33"
},
{
"attr_key": "精度",
"attr_value": "3.001"
},
{
"attr_key": "重量",
"attr_value": "38 mg"
},
{
"attr_key": "毛重",
"attr_value": "380 kg"
}
]
}
],
"pay_info": {
"prepay_id": "42526234625",
"transaction_id": "131456479687",
"prepay_time": 1658509200,
"pay_time": 1658509200,
"payment_method":1
},
"price_info": {
"product_price": 20000,
"order_price": 10500,
"freight": 500,
"discounted_price": 10000,
"is_discounted": true
},
"delivery_info": {
"address_info": {
"user_name": "陈先生",
"postal_code": "2435245",
"province_name": "广东",
"city_name": "广州",
"county_name": "海珠区",
"detail_info": "大塘",
"tel_number": "24534252"
},
"delivery_product_info": [
{
"waybill_id": "134654612313",
"delivery_id": "STO",
"delivery_time": 1620738080,
"deliver_type": 1,
"product_infos": [
{
"product_id": "234245",
"sku_id": "23424",
"product_cnt": 1
}
]
}
],
"ship_done_time": 1620738080,
"deliver_method":0
},
"coupon_info":{
"user_coupon_id":"301234567890"
},
"ext_info": {
"customer_notes": "发顺丰",
"merchant_notes": "库存不足,取消",
"finder_id": "sph3FZbOEY46mAB",
"live_id": "export/UzFfAgtgekIEAQAAAAAAt40WWe5njQAAAAstQy6ubaLX4KHWvLEZgBPE5KNoYRJdUeaEzNPgMJq4tEJ8QSCaA2N_Iua2abcd",
"order_scene": 2
},
"sharer_info":{
"sharer_openid": "SHAREROPENID",
"sharer_unionid": "SHARERUNIONID",
"sharer_type": 1,
"share_scene": 1,
"handling_progress": 1
},
"settle_info":{
"commission_fee" : 10,
"predict_commission_fee": 10
},
"sku_sharer_infos":[
{
"sharer_openid": "SHAREROPENID",
"sharer_unionid": "SHARERUNIONID",
"sharer_type": 1,
"share_scene": 1,
"sku_id": "23424"
}
]
},
"aftersale_detail": {
"aftersale_order_list": [
{
"aftersale_order_id": "1234",
"status": 13
}
],
"on_aftersale_order_cnt": 1
},
"openid": "OPENID"
}
}
# 错误码
错误码 | 错误描述 |
---|---|
公共错误码 | - |
48001 | 无权调用本api,请检查相关权限是否已开通 |
100002 | 订单不存在,请检查订单号与 token 是否正确 |
47001 | 请求体格式不正确,请检查请求体中各个参数的类型是否正确 |
40097 | 请求体参数不正确,请检查各个参数是否按规范填写,具体原因请查看errmsg |
# 结构体
# Order
订单结构
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
create_time | number | 秒级时间戳 |
update_time | number | 秒级时间戳 |
order_id | string | 订单ID |
status | number | 订单状态,具体枚举值请参考OrderStatus枚举 |
openid | string | 买家身份标识 |
unionid | string | 买家在开放平台的唯一标识符,若当前微信小店已绑定到微信开放平台账号下,绑定成功后产生的订单会返回,详见UnionID 机制说明 |
order_detail | object OrderDetail | 订单详细数据信息,具体结构请参考OrderDetail结构体 |
aftersale_detail | object AfterSaleDetail | 售后信息,具体结构请参考AfterSaleDetail结构体 |
# OrderDetail
订单详细数据信息
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
product_infos | array ProductInfo | 商品列表,具体结构请参考ProductInfo结构体 |
price_info | object PriceInfo | 价格信息,具体结构请参考PriceInfo结构体 |
pay_info | object PayInfo | 支付信息,具体结构请参考PayInfo结构体 |
delivery_info | object DeliveryInfo | 配送信息,具体结构请参考DeliveryInfo结构体 |
coupon_info | object CouponInfo | 优惠券信息,具体结构请参考CouponInfo结构体 |
ext_info | object ExtInfo | 额外信息,具体结构请参考ExtInfo结构体 |
commission_infos | array CommissionInfo | 分佣信息,具体结构请参考CommissionInfo结构体 |
sharer_info | object SharerInfo | 分享员信息,具体结构请参考SharerInfo结构体 |
settle_info | object SettleInfo | 结算信息,具体结构请参考SettleInfo结构体 |
sku_sharer_infos | array SkuSharerInfo | 分享员信息,具体结构请参考SkuSharerInfo结构体 |
agent_info | object AgentInfo | 授权账号信息,具体结构请参考AgentInfo结构体 |
# ProductInfo
商品列表
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
product_id | number | 商品spuid |
sku_id | number | 商品skuid |
thumb_img | string | sku小图 |
sku_cnt | number | sku数量 |
sale_price | number | 售卖单价,单位为分, |
title | string | 商品标题 |
on_aftersale_sku_cnt | number | 正在售后/退款流程中的 sku 数量 |
finish_aftersale_sku_cnt | number | 完成售后/退款的 sku 数量 |
sku_code | string | 商品编码 |
market_price | number | 市场单价,单位为分 |
sku_attrs | array AtrrInfo | sku属性 |
real_price | number | sku实付总价,取estimate_price和change_price中较小值 |
out_product_id | string | 商品外部spuid |
out_sku_id | string | 商品外部skuid |
is_discounted | bool | 是否有商家优惠金额,非必填,默认为false |
estimate_price | number | 使用所有优惠后sku总价,非必填,有优惠金额时必填 |
is_change_price | bool | 是否修改过价格,非必填,默认为false |
change_price | number | 改价后sku总价,非必填,is_change_price为true时有值 |
out_warehouse_id | string | 区域库存id |
sku_deliver_info | SkuDeliverInfo | 商品发货信息,具体结构请参考SkuDeliverInfo结构体 |
extra_service | ProductExtraService | 商品额外服务信息,具体结构请参考ProductExtraService结构体 |
use_deduction | bool | 是否使用了会员积分抵扣 |
deduction_price | number | 会员积分抵扣金额,单位为分 |
order_product_coupon_info_list | array OrderProductCouponInfo | 商品优惠券信息,具体结构请参考OrderProductCouponInfo结构体,逐步替换 order.order_detail.coupon_info |
delivery_deadline | number | 商品发货时效,超时此时间未发货即为发货超时 |
merchant_discounted_price | number | 商家优惠金额,单位为分 |
finder_discounted_price | number | 达人优惠金额,单位为分 |
is_free_gift | number | 是否赠品,非必填,赠品商品返回,1:是赠品 |
# SkuDeliverInfo
商品发货信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
stock_type | number | 商品发货类型:0:现货,1:全款预售 |
predict_delivery_time | number | 预计发货时间(stock_type=1时返回该字段) |
# ProductExtraService
商品额外服务信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
seven_day_return | number | 7天无理由:0:不支持,1:支持 |
freight_insurance | number | 商家运费险:0:不支持,1:支持 |
# OrderProductCouponInfo
商品优惠券信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
user_coupon_id | string | 用户优惠券id |
# AttrInfo
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
attr_key | string | 属性键(属性自定义用) |
attr_value | string | 属性值value(属性自定义用),参数规则如下: ● 当获取类目信息接口中返回的type:为 select_many, attr_value的格式:多个选项用分号;隔开 示例:某商品的适用人群属性,选择了:青年、中年,则 attr_value的值为:青年;中年 ● 当获取类目信息接口中返回的type:为 integer_unit/decimal4_unit attr_value格式:数值 单位,用单个空格隔开 示例:某商品的重量属性,要求integer_unit属性类型,数值部分为 18,单位选择为kg,则 attr_value的值为:18 kg ● 当获取类目信息接口中返回的type:为 integer/decimal4 attr_value 的格式:字符串形式的数字 |
# PayInfo
支付信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
prepay_id | string | 预支付id |
prepay_time | number | 预支付时间,秒级时间戳 |
pay_time | number | 支付时间,秒级时间戳, 先用后付订单(payment_method=2)本字段的值为用户确认先用后付订单的时间,抽奖0元订单(payment_method=3)或者会员积分兑换订单(payment_method=4)没有发生实际支付,本字段的值为下单时间 |
transaction_id | string | 支付订单号,先用后付订单(payment_method=2)在用户实际扣款前(确认收货时)本字段为空, 抽奖0元订单(payment_method=3)或者会员积分兑换订单(payment_method=4)本字段为空 |
payment_method | number | 支付方式,已支付订单会返回本字段,具体枚举值请参考PaymentMethod枚举 |
# PriceInfo
价格信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
product_price | number | 商品总价,单位为分 |
order_price | number | 用户实付金额,单位为分order_price=original_order_price-discounted_price-finder_discounted_price-deduction_price-change_down_price |
freight | number | 运费,单位为分 |
discounted_price | number | 商家优惠金额,单位为分,非必填,有商家优惠时返回 |
is_discounted | bool | 是否有商家优惠券优惠 |
original_order_price | number | 订单原始价格,单位为分,original_order_price=product_price+freight |
estimate_product_price | number | 商品预估价格,单位为分 |
change_down_price | number | 改价后降低金额,单位为分 |
change_freight | number | 改价后运费,单位为分 |
is_change_freight | bool | 是否修改运费 |
use_deduction | bool | 是否使用了会员积分抵扣 |
deduction_price | number | 会员积分抵扣金额,单位为分 |
merchant_receieve_price | number | 商家实收金额,单位为分merchant_receieve_price=original_order_price-discounted_price-deduction_price-change_down_price |
merchant_discounted_price | number | 商家优惠金额,单位为分,含义同discounted_price,必填 |
finder_discounted_price | number | 达人优惠金额,单位为分 |
# DeliveryInfo
配送信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
address_info | object AddressInfo | 地址信息,具体结构请参考AddressInfo结构体 |
delivery_product_info | array DeliveryProductInfo | 发货物流信息,具体结构请参考DeliveryProductInfo结构体 |
ship_done_time | number | 发货完成时间,秒级时间戳 |
deliver_method | number | 订单发货方式,0:普通物流,1:虚拟发货,由商品的同名字段决定 |
address_under_review | object AddressInfo | 用户下单后申请修改收货地址,商家同意后该字段会覆盖订单地址信息,具体结构请参考AddressInfo结构体 |
address_apply_time | number | 修改地址申请时间,秒级时间戳 |
ewaybill_order_code | string | 电子面单代发时的订单密文 |
quality_inspect_type | number | 订单质检类型 2:生鲜类质检; 1:珠宝玉石类质检; 0:不需要; 不传递本字段表示不需要 |
quality_inspect_info | object QualityInsepctInfo | 质检信息,quality_inspect_type>0时返回,具体结构请参考QualityInsepctInfo结构体 |
# DeliveryProductInfo
发货物流信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
waybill_id | string | 快递单号 |
delivery_id | string | 快递公司编码 |
product_infos | array FreightProductInfo | 包裹中商品信息,具体结构请参考FreightProductInfo结构体 |
delivery_name | string | 快递公司名称 |
delivery_time | number | 发货时间,秒级时间戳 |
deliver_type | number | 配送方式,具体枚举值请参考DeliveryType枚举 |
delivery_address | object AddressInfo | 发货地址,具体结构请参考AddressInfo结构体 |
# FreightProductInfo
包裹中商品信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
product_id | string | 商品id |
sku_id | string | sku_id |
product_cnt | number | 商品数量 |
# AddressInfo
地址信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
user_name | string | 收货人姓名 |
postal_code | string | 邮编 |
province_name | string | 省份 |
city_name | string | 城市 |
county_name | string | 区 |
detail_info | string | 详细地址 |
national_code | string | 国家码,已废弃,请勿使用 |
tel_number | string | 联系方式 |
house_number | string | 门牌号码 |
virtual_order_tel_number | string | 虚拟发货订单联系方式(deliver_method=1时返回) |
tel_number_ext_info | TelNumberExtInfo | 额外的联系方式信息(虚拟号码相关),具体结构请参考TelNumberExtInfo结构体 |
use_tel_number | number | 0:不使用虚拟号码,1:使用虚拟号码 |
hash_code | string | 标识当前店铺下一个唯一的用户收货地址 |
# TelNumberExtInfo
联系方式信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
real_tel_number | string | 脱敏手机号 |
virtual_tel_number | string | 完整的虚拟号码 |
virtual_tel_expire_time | number | 主动兑换的虚拟号码过期时间 |
get_virtual_tel_cnt | number | 主动兑换虚拟号码次数 |
# CouponInfo
优惠券信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
user_coupon_id | string | 用户优惠券id |
coupon_type | number | 优惠券类型,枚举值请参考OrderCouponType枚举 |
discounted_price | number | 优惠金额,单位为分,该张优惠券、抵扣该商品的金额 |
# AfterSaleDetail
售后信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
on_aftersale_order_cnt | number | 正在售后流程的售后单数 |
aftersale_order_list | array AfterSaleOrderInfo | 售后单列表,具体结构请参考AfterSaleOrderInfo结构体 |
# AfterSaleOrderInfo
售后单列表
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
aftersale_order_id | number | 售后单ID |
status | number | 售后单状态(已废弃,请勿使用,售后信息请调用售后接口) |
# ExtInfo
额外信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
customer_notes | string | 用户备注 |
merchant_notes | string | 商家备注 |
confirm_receipt_time | number | 确认收货时间,包括用户主动确认收货和超时自动确认收货 |
finder_id | string | 视频号id |
live_id | string | 直播id |
order_scene | number | 下单场景,枚举值见OrderScene |
# CommissionInfo
分佣信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sku_id | number | 商品skuid |
nickname | string | 分账方昵称 |
type | number | 分账方类型,0:达人,1:团长 |
status | number | 分账状态, 1:未结算,2:已结算 |
amount | number | 分账金额 |
finder_id | string | 达人视频号id |
openfinderid | string | 达人openfinderid |
#
分享员信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sharer_openid | string | 分享员openid |
sharer_unionid | string | 分享员unionid |
sharer_type | number | 分享员类型,0:普通分享员,1:店铺分享员 |
share_scene | number | 分享场景,具体枚举值请参考ShareScene枚举 |
handling_progress | number | 分享员数据是否已经解析完成【1:解析完成 0:解析中】 |
#
sku分享员信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sharer_openid | string | 分享员openid |
sharer_unionid | string | 分享员unionid |
sharer_type | number | 分享员类型,0:普通分享员,1:店铺分享员 |
share_scene | number | 分享场景,具体枚举值请参考ShareScene枚举 |
sku_id | string | 商品skuid |
from_wecom | bool | 是否来自企微分享 |
# SettleInfo
结算信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
predict_commission_fee | number | 预计技术服务费,单位为分 |
commission_fee | number | 实际技术服务费,单位为分(未结算时本字段为空) |
predict_wecoin_commission | number | 预计人气卡返佣金额,单位为分(未发起结算时本字段为空) |
wecoin_commission | number | 实际人气卡返佣金额,单位为分(未结算时本字段为空) |
settle_time | number | 商家结算时间 |
# AgentInfo
授权账号信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
agent_finder_id | string | 授权视频号id |
agent_finder_nickname | string | 授权视频号昵称 |
# QualityInsepctInfo
质检信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
inspect_status | number | 质检状态 珠宝玉石类质检请参考InspectStatus枚举; 生鲜类质检请参考FreshInspectStatus枚举; |
# 枚举值
# OrderStatus
订单状态
枚举值 | 描述 |
---|---|
10 | 待付款 |
20 | 待发货 |
21 | 部分发货 |
30 | 待收货 |
100 | 完成 |
200 | 全部商品售后之后,订单取消 |
250 | 未付款用户主动取消或超时未付款订单自动取消 |
# DeliveryType
配送方式
枚举值 | 描述 |
---|---|
1 | 自寄快递 |
2 | 在线签约快递单 |
3 | 虚拟商品无需物流发货 |
4 | 在线快递散单 |
#
分享场景
枚举值 | 描述 |
---|---|
1 | 直播间 |
2 | 橱窗 |
3 | 短视频 |
4 | 视频号主页 |
5 | 商品详情页 |
6 | 带商品的公众号文章 |
7 | 商品链接 |
8 | 商品二维码 |
9 | 商品短链 |
10 | 分享直播间 |
11 | 分享预约直播间 |
12 | 视频号橱窗的短链 |
13 | 视频号橱窗的二维码 |
# PaymentMethod
支付方式
枚举值 | 描述 |
---|---|
1 | 微信支付 |
2 | 先用后付 |
3 | 抽奖商品0元订单 |
4 | 会员积分兑换订单 |
# InspectStatus
珠宝玉石类质检状态
枚举值 | 描述 |
---|---|
0 | 待录入送检信息 |
1 | 待送检 |
2 | 未入库已取消 |
3 | 入库异常 |
4 | 已入库 |
5 | 质检中 |
6 | 待出库 |
7 | 出库异常 |
8 | 待自提 |
10 | 已取消已自提 |
11 | 已发货 |
12 | 待重新送检 |
13 | 已达送检上限 |
14 | 待驿站入库 |
# FreshInspectStatus
生鲜类质检状态
枚举值 | 描述 |
---|---|
100 | 待上传打包信息 |
200 | 质检中 |
201 | 质检不通过 |
202 | 质检通过 |
# OrderScene
下单场景
枚举值 | 描述 |
---|---|
1 | 其他 |
2 | 直播间 |
3 | 短视频 |
4 | 商品分享 |
5 | 商品橱窗主页 |
6 | 公众号文章商品卡片 |
# OrderCouponType
优惠券类型
枚举值 | 描述 |
---|---|
1 | 商家优惠 |
2 | 达人优惠 |